
| 项目编号: | E3702002313013342001 | 项目名称: | 浮山地下通道南出口地质灾害隐患治理工程 |
|---|---|---|---|
| 标段(包)编号: | 标段(包)名称: | 浮山地下通道南出口地质灾害隐患治理工程 | |
| 招标人(采购人): | 青岛崂山湾发展集团有限公司 | 招标人统一社会信用代码: | 91370212730639471R |
| 交易分类: | 其他 | 项目所属地区: | 山东省 青岛市 崂山区 |
| 项目负责人: | 王信山 | 项目负责人身份证号: | ****************** |
| 中标金额(元): | 14650935.370000 | 合同签署时间: | 2023/1/3 |
| 完成时间/竣工时间: | 2023/5/24 | 竣工备案验收时间/验收时间: | 2023/12/28 |
| 备注: | |||
| 建设单位: | 青岛崂山湾发展集团有限公司 | 建设单位统一社会信用代码: | 91370212730639471R |
| 建筑面积: | 项目规模: | 小型 | |
| 工程造价(元): | 14650935.37 | 开工时间: | 2022/12/5 |
| 项目地址: | 浮山 | ||
| 项目名称 | 标段名称 |
| 北宅街道洪园安置区068地块地质灾害治理工程 | |
| 2026年崂山风景区地质灾害治理工程(施工) | 2026年崂山风景区地质灾害治理工程(施工) |
| 城阳区2025年地质灾害隐患治理工程 | 1标段 |
| 凤栖谷跨线桥地质灾害治理工程(施工) | |
| 青岛警备区营区北侧边坡隐患点治理工程 | 青岛警备区营区北侧边坡隐患点治理工程 |
| 沙子口街道2024年地质灾害治理工程 | 沙子口街道2024年地质灾害治理工程 |
| 王哥庄街道2026年地质灾害治理工程 | 王哥庄街道2026年地质灾害治理工程 |
| 颐中高山小区西北侧崩塌地质灾害应急治理项目(工程总承包) | 1标段 |
| 中韩街道2024年地质灾害治理工程 | 中韩街道2024年地质灾害治理工程 |