
| 项目编号: | LSCG2022003818 | 项目名称: | 崂山区基础测绘更新项目 |
|---|---|---|---|
| 标段(包)编号: | 标段(包)名称: | 崂山区基础测绘更新项目 | |
| 招标人(采购人): | 青岛市崂山区自然资源局 | 招标人统一社会信用代码: | 11370212MB2861576M |
| 交易分类: | 服务类 | 项目所属地区: | 山东省 青岛市 崂山区 |
| 项目负责人: | 巩粒华 | 项目负责人身份证号: | ****************** |
| 中标金额(元): | 6110000.000000 | 合同签署时间: | 2022/11/16 |
| 完成时间/竣工时间: | 2023/10/13 | 竣工备案验收时间/验收时间: | 2023/10/13 |
| 备注: | |||
| 项目名称 | 标段名称 |
| 崂山区城市级基础地理实体数据生产项目 | 崂山区城市级基础地理实体数据生产项目 |
| 崂山区高云路地下停车场工程(全过程工程咨询服务) | |
| 崂山区枯桃消防救援站(全过程工程咨询服务) | |
| 崂山区新增部分区域1:500数字线划图测绘项目 | 崂山区新增部分区域1:500数字线规划图测绘项目 |
| 崂山区新增部分区域1:500数字线划图测绘项目二次招标 | 崂山区新增部分区域1:500数字线规划图测绘项目 |
| 青岛蓝谷基础测绘更新服务项目 | 青岛蓝谷基础测绘更新服务项目 |
| 青岛市崂山区第一中学全过程工程咨询服务 | 1标段 |