
| 项目编号: | / | 项目名称: | 青岛市微电子产业园项目 |
|---|---|---|---|
| 标段(包)编号: | 标段(包)名称: | / | |
| 招标人(采购人): | 中建八局第四建设有限公司 | 招标人统一社会信用代码: | 9137021271370434XD |
| 交易分类: | 房屋建筑工程 | 项目所属地区: | 山东省 青岛市 崂山区 |
| 项目负责人: | 胡发友 | 项目负责人身份证号: | ****************** |
| 中标金额(元): | 8591390.190000 | 合同签署时间: | 2021/9/3 |
| 完成时间/竣工时间: | 2022/6/15 | 竣工备案验收时间/验收时间: | 2022/6/15 |
| 备注: | |||
| 建设单位: | 青岛山海智芯产业园管理有限公司 | 建设单位统一社会信用代码: | 91370212MA3TGFT793 |
| 建筑面积: | 113578.000000 m2 | 项目规模: | 113577.75平方米 |
| 工程造价(元): | 655171879.95 | 开工时间: | 2021/7/15 |
| 项目地址: | 青岛市崂山区松岭路以东、纵一路以西、天水路以北 | ||
| 项目名称 | 标段名称 |
| 崂山区城市云脑指挥中心综合运维服务项目 | 崂山区城市云脑指挥中心综合运维服务项目 |
| 平度市智慧城市配套项目(智慧交通二期工程)工程总承包 | |
| 青岛浮山全民健身中心智能化系统工程(暂估价) | 1标段 |
| 青岛国际邮轮港区航运中心项目办公商业智能化工程(暂估价) | 不划分标段 |
| 青岛西海岸肿瘤医院项目(建安部分)智能化工程(暂估价) | |
| 中国海洋大学海洋科教创新园区(西海岸校区)智慧海洋楼项目智能化工程(暂估价)(评定分离) | 不划分标段 |