
| 项目编号: | / | 项目名称: | 青岛海洋科学与技术国家实验室东区二期海洋能源开发利用平台项目施工 |
|---|---|---|---|
| 标段(包)编号: | 标段(包)名称: | / | |
| 招标人(采购人): | 青岛国信建设投资有限公司 | 招标人统一社会信用代码: | 913702005508439856 |
| 交易分类: | 房屋建筑工程 | 项目所属地区: | 山东省 青岛市即墨区 |
| 项目负责人: | 伍玩云 | 项目负责人身份证号: | ****************** |
| 中标金额(元): | 108600288.230000 | 合同签署时间: | 2020/2/13 |
| 完成时间/竣工时间: | 2022/4/1 | 竣工备案验收时间/验收时间: | 2022/4/15 |
| 备注: | |||
| 建设单位: | 青岛国信建设投资有限公司 | 建设单位统一社会信用代码: | 913702005508439856 |
| 建筑面积: | 14109.620000 m2 | 项目规模: | 14109.62平方米 |
| 工程造价(元): | 108600288.23 | 开工时间: | 2020/4/8 |
| 项目地址: | 青岛市即墨鳌山卫 | ||
| 项目名称 | 标段名称 |
| 青岛市食品药品检验研究院生物制品检验中心项目 |