项目编号: | QDSHX-2022418-001 | 项目名称: | 青岛胶州湾北岸(河套、红岛)城市信息模型(CIM)基础平台项目 |
---|---|---|---|
标段(包)编号: | QDSHX-2022418-001 | 标段(包)名称: | 青岛胶州湾北岸(河套、红岛)城市信息模型(CIM)基础平台项目 |
招标人(采购人): | 青岛红建投资控股集团有限公司 | 招标人统一社会信用代码: | 91370222MA3CHT9TXN |
交易分类: | 其他 | 项目所属地区: | 山东省 青岛市 高新区 |
项目负责人: | 王海银 | 项目负责人身份证号: | ****************** |
中标金额(元): | 19939000.000000 | 合同签署时间: | 2022/5/16 |
完成时间/竣工时间: | 2023/2/28 | 竣工备案验收时间/验收时间: | 2023/2/28 |
备注: | |||
建设单位: | 青岛红建投资控股集团有限公司 | 建设单位统一社会信用代码: | 91370222MA3CHT9TXN |
建筑面积: | 其他 | 项目规模: | 93.5平方公里 |
工程造价(元): | 19939000.00 | 开工时间: | 2022/5/16 |
项目地址: |
项目名称 | 标段名称 |
高新区城市信息模型(CIM)基础平台项目 | 高新区城市信息模型(CIM)基础平台项目 |
高新区重点区域城市设计规划编制项目 | 高新区重点区域城市设计规划编制项目 |
崂山区2009-2018年度批而未供处置测绘服务项目 | 崂山区2009-2018年度批而未供处置测绘服务项目 |
新区地理信息安全保密技术平台建设项目 | 新区地理信息安全保密技术平台建设项目 |