
| 项目编号: | / | 项目名称: | 浮山全民健身中心周边防火通道及配套设施项目1标段 |
|---|---|---|---|
| 标段(包)编号: | 标段(包)名称: | 浮山全民健身中心周边防火通道及配套设施项目1标段 | |
| 招标人(采购人): | 青岛城发建设投资有限公司 | 招标人统一社会信用代码: | 91370212MA3QYDLC9Y |
| 交易分类: | 其他 | 项目所属地区: | 山东省 青岛市 市南区 |
| 项目负责人: | 姜继华 | 项目负责人身份证号: | ****************** |
| 中标金额(元): | 26764356.780000 | 合同签署时间: | 2024/4/19 |
| 完成时间/竣工时间: | 2025/4/25 | 竣工备案验收时间/验收时间: | 2025/7/10 |
| 备注: | |||
| 建设单位: | 青岛城发建设投资有限公司 | 建设单位统一社会信用代码: | 91370212MA3QYDLC9Y |
| 建筑面积: | 2582.000000 m2 | 项目规模: | 绿化、铺装、沥青路面、给排水安装 |
| 工程造价(元): | 26764356.78 | 开工时间: | 2024/4/30 |
| 项目地址: | 青岛市市南区浮山森林公园西坡 | ||
| 项目名称 | 标段名称 |
| 2026年市级公园中心海泊河公园绿化养护服务 | 2026年市级公园中心海泊河公园绿化养护服务 |
| 青岛二中附属学校南侧绿化整治工程 | |
| 青岛市地铁2号线二期工程绿化景观恢复工程施工 | 不划分标段 |
| 青钢片区绿廊绿化工程 | 不划分标段 |
| 市北大健康 A 地块保障性住房项目2标段室外景观工程(暂估价) | 不划分标段 |