
| 项目编号: | / | 项目名称: | 六安市金融服务中心建设项目 |
|---|---|---|---|
| 标段(包)编号: | 标段(包)名称: | / | |
| 招标人(采购人): | 六安保安集团有限公司 | 招标人统一社会信用代码: | 91341500740891654B |
| 交易分类: | 房屋建筑工程 | 项目所属地区: | 安徽省 六安市 金安区 |
| 项目负责人: | 王毅 | 项目负责人身份证号: | ****************** |
| 中标金额(元): | 137567368.560000 | 合同签署时间: | 2022/4/30 |
| 完成时间/竣工时间: | 2024/8/8 | 竣工备案验收时间/验收时间: | 2024/8/8 |
| 备注: | |||
| 建设单位: | 六安保安集团有限公司 | 建设单位统一社会信用代码: | 91341500740891654B |
| 建筑面积: | 项目规模: | 137567368.56 | |
| 工程造价(元): | 137567368.56 | 开工时间: | 2022/5/31 |
| 项目地址: | 六安市金裕大道与燕山路交叉口 | ||
| 项目名称 | 标段名称 |
| 青岛财富金融机构总部产业基地项目土石方及基坑支护工程 |